dilluns, 24 de gener del 2011
dissabte, 24 de juliol del 2010
dimecres, 21 de juliol del 2010
dijous, 1 de juliol del 2010
dilluns, 10 d’agost del 2009
Informació de l´ALT PENEDÈS
Alt Penedès
Localització | |
Comarca de Catalunya | |
Estat • Autonomia • Província • Àmbit territorial | Espanya Catalunya Barcelona Metropolità |
Capital | Vilafranca del Penedès |
Gentilici | Penedenc, penedenca |
Superfície | 592,77 km² |
Altitud | n/d |
Població (2008) • Densitat | 101.758 hab. 171,67 hab/km² |
Coordenades | 41° 21′ 55″ N, 1° 40′ 55″ E(i) 41° 21′ 55″ N, 1° 40′ 55″ E |
Organització Municipis Forma de govern • President: | 27 Consell comarcal Jordi Girona Alaiza(PSC) |
Web |
L'Alt Penedès és una comarca localitzada a la regió del Penedès, i és una de les quatre comarques en que quedà dividida la vegueria del Penedès en la divisió comarcal del 1936 i en la restitució comarcal de 1987. Vilafranca del Penedès és la capital, la comarca té una extensió de 592,41 km² i una altitud mitjana de 216 metres.
Limita amb l'Anoia pel nord; amb el Baix Llobregat per l'est; amb el Garraf pel sud, i amb el Baix Penedès i l'Alt Camp per l'oest.
El nom podria derivar del terme pinnao penna, "penyal, roca" que significaria comarca rocallosa, durant el segle X apareix documentat com: territorio Penetense (917), in Penitense (956) o Penedes (1000).[1]
Entitat de població | Habitants |
---|---|
Avinyonet del Penedès | 1.588 |
Cabanyes, les | 842 |
Castellet i la Gornal | 2.044 |
Castellví de la Marca | 1.596 |
Font-rubí | 1.430 |
Gelida | 6.151 |
Granada, la | 1.866 |
Mediona | 2.251 |
Olesa de Bonesvalls | 1.556 |
Olèrdola | 3.280 |
Pacs del Penedès | 831 |
Pla del Penedès, el | 891 |
Pontons | 556 |
Puigdàlber | 449 |
Sant Cugat Sesgarrigues | 927 |
Sant Llorenç d'Hortons | 2.219 |
Sant Martí Sarroca | 2.997 |
Sant Pere de Riudebitlles | 2.319 |
Sant Quintí de Mediona | 2.131 |
Sant Sadurní d'Anoia | 11.790 |
Santa Fe del Penedès | 366 |
Santa Margarida i els Monjos | 6.459 |
Subirats | 3.008 |
Torrelavit | 1.275 |
Torrelles de Foix | 2.307 |
Vilafranca del Penedès | 36.656 |
Vilobí del Penedès | 1.071 |
Font: Municat |
Taula de continguts[amaga] |
[edita]Demografia
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) |
[edita]Política
Candidatura | Cap de llista | Vots | Regidors/Consellers | % Vots | |
---|---|---|---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal | Jordi Girona Alaiza | 16.729 | 10 | ||
Convergència i Unió | Xavier Ramos i Pujol | 15.302 | 10 | ||
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | Jesús Salius i Gumà | 5.096 | 3 | ||
Partit Popular | Luis Caldenteny Quero | 2.769 | 1 | ||
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa pel Progrés Municipal | Diego Díez de los Rios Sánchez | 2.221 | 1 | ||
Candidatura d'Unitat Popular | 1.643 | - | |||
Altres | 1.708 | - | |||
Vot en blanc | 1.246 | - | |||
Total | 47.184 | 25 |
[edita]Vegeu també
- Cuina del Penedès i el Garraf
- Santa Maria de Foix patrona del Penedès.
- Llista de banderes municipals de l'Alt Penedès
[edita]Referències
- ↑ GGCC, Alt Penedès: Extensió i límits.
[edita]Enllaços externs
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Alt Penedès |
Al nomenclàtor trobareu els topònims relatius a: Alt Penedès |
FONT: VIQUIPÈDIA
Etiquetes de comentaris:
Informació ALT PENEDÈS
Subscriure's a:
Missatges (Atom)